| 名称 | 经济型自动转塔数显维氏硬度计 | |
| 型号 | HV-10A | |
| 货号 | #821-111A | |
|
试验力 |
Kgf | 0.3, 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 5, 10 |
| N | 2.94,4.90,9.80, 19.6, 24.5,29.4, 49.0, 98.0 | |
| 物镜和压头的切换 | 自动转塔 | |
| 数据打印功能 | 微型打印机 | |
| 试验力加载方式 | 传感器全自动(加载/保荷/卸载) | |
| 物镜放大倍数 | 观察物镜:10x/40x;测量物镜:10x/40x | |
| 数字目镜 | 10x数字测量目镜 | |
| 试验力保荷时间 | 5~60s | |
| 测量范围 | 8HV~2967HV | |
| 硬度值读取 | LCD显示屏读取硬度值 | |
| 硬度值转换 | 无 | |
| 试件最大高度 | 170mm | |
| 压头中心到机身距离 | 130mm | |
| 电源 | AC220V/50Hz;110V/60Hz | |
| 光源 | 可调LED灯 | |
| 外形尺寸 | 535 x225 x580mm | |
| 包装尺寸 | 630×460×710mm | |
| 毛重/净重 | 75Kg/55Kg | |
|
执行标准 |
ISO 6507, ASTM E92, JIS Z2244, GB/T4340 | |